GIORNATA 1 |
BENEVENTO | - | INTER | 2 - 5 |
FIORENTINA | - | TORINO | 1 - 0 |
GENOA | - | CROTONE | 4 - 1 |
JUVENTUS | - | SAMPDORIA | 3 - 0 |
LAZIO | - | ATALANTA | 1 - 4 |
MILAN | - | BOLOGNA | 2 - 0 |
PARMA | - | NAPOLI | 0 - 2 |
SASSUOLO | - | CAGLIARI | 1 - 1 |
UDINESE | - | SPEZIA | 0 - 2 |
VERONA | - | ROMA | 0 - 0 |
GIORNATA 2 |
BOLOGNA | - | PARMA | 4 - 1 |
CAGLIARI | - | LAZIO | 0 - 2 |
CROTONE | - | MILAN | 0 - 2 |
INTER | - | FIORENTINA | 4 - 3 |
NAPOLI | - | GENOA | - 0 |
ROMA | - | JUVENTUS | 2 - 2 |
SAMPDORIA | - | BENEVENTO | 2 - 3 |
SPEZIA | - | SASSUOLO | 1 - 4 |
TORINO | - | ATALANTA | 2 - |
VERONA | - | UDINESE | 1 - 0 |
GIORNATA 3 |
ATALANTA | - | CAGLIARI | 5 - 2 |
BENEVENTO | - | BOLOGNA | 1 - 0 |
FIORENTINA | - | SAMPDORIA | 1 - 2 |
GENOA | - | TORINO | 0 - 0 |
JUVENTUS | - | NAPOLI | 0 - 0 |
LAZIO | - | INTER | 1 - 1 |
MILAN | - | SPEZIA | 3 - 0 |
PARMA | - | VERONA | 1 - 0 |
SASSUOLO | - | CROTONE | 4 - 1 |
UDINESE | - | ROMA | 0 - 1 |
GIORNATA 4 |
BOLOGNA | - | SASSUOLO | 3 - 4 |
CROTONE | - | JUVENTUS | 1 - 1 |
INTER | - | MILAN | 1 - 2 |
NAPOLI | - | ATALANTA | 4 - 1 |
ROMA | - | BENEVENTO | 5 - 2 |
SAMPDORIA | - | LAZIO | 3 - 0 |
SPEZIA | - | FIORENTINA | 2 - 2 |
TORINO | - | CAGLIARI | 2 - 3 |
UDINESE | - | PARMA | 3 - 2 |
VERONA | - | GENOA | 0 - 0 |
GIORNATA 5 |
ATALANTA | - | SAMPDORIA | 1 - 3 |
BENEVENTO | - | NAPOLI | 1 - 2 |
CAGLIARI | - | CROTONE | 4 - 2 |
FIORENTINA | - | UDINESE | 3 - 2 |
GENOA | - | INTER | 0 - 2 |
JUVENTUS | - | VERONA | 1 - 1 |
LAZIO | - | BOLOGNA | 2 - 1 |
MILAN | - | ROMA | 3 - 3 |
PARMA | - | SPEZIA | 2 - 2 |
SASSUOLO | - | TORINO | 3 - 3 |
GIORNATA 6 |
BOLOGNA | - | CAGLIARI | 3 - 2 |
CROTONE | - | ATALANTA | 1 - 2 |
INTER | - | PARMA | 2 - 2 |
NAPOLI | - | SASSUOLO | 0 - 2 |
ROMA | - | FIORENTINA | 2 - 0 |
SAMPDORIA | - | GENOA | 1 - 1 |
SPEZIA | - | JUVENTUS | 1 - 4 |
TORINO | - | LAZIO | 3 - 4 |
UDINESE | - | MILAN | 1 - 2 |
VERONA | - | BENEVENTO | 3 - 1 |
GIORNATA 7 |
ATALANTA | - | INTER | 1 - 1 |
BENEVENTO | - | SPEZIA | 0 - 3 |
BOLOGNA | - | NAPOLI | 0 - 1 |
CAGLIARI | - | SAMPDORIA | 2 - 0 |
GENOA | - | ROMA | 1 - 3 |
LAZIO | - | JUVENTUS | 1 - 1 |
MILAN | - | VERONA | 2 - 2 |
PARMA | - | FIORENTINA | 0 - 0 |
SASSUOLO | - | UDINESE | 0 - 0 |
TORINO | - | CROTONE | 0 - 0 |
GIORNATA 8 |
CROTONE | - | LAZIO | 0 - 2 |
FIORENTINA | - | BENEVENTO | 0 - 1 |
INTER | - | TORINO | 4 - 2 |
JUVENTUS | - | CAGLIARI | 2 - 0 |
NAPOLI | - | MILAN | 1 - 3 |
ROMA | - | PARMA | 3 - 0 |
SAMPDORIA | - | BOLOGNA | 1 - 2 |
SPEZIA | - | ATALANTA | 0 - 0 |
UDINESE | - | GENOA | 1 - 0 |
VERONA | - | SASSUOLO | 0 - 2 |
GIORNATA 9 |
ATALANTA | - | VERONA | 0 - 2 |
BENEVENTO | - | JUVENTUS | 1 - 1 |
BOLOGNA | - | CROTONE | 1 - 0 |
CAGLIARI | - | SPEZIA | 2 - 2 |
GENOA | - | PARMA | 1 - 2 |
LAZIO | - | UDINESE | 1 - 3 |
MILAN | - | FIORENTINA | 2 - 0 |
NAPOLI | - | ROMA | 4 - 0 |
SASSUOLO | - | INTER | 0 - 3 |
TORINO | - | SAMPDORIA | 2 - 2 |
GIORNATA 10 |
CROTONE | - | NAPOLI | 0 - 4 |
FIORENTINA | - | GENOA | 1 - 1 |
INTER | - | BOLOGNA | 3 - 1 |
JUVENTUS | - | TORINO | 2 - 1 |
PARMA | - | BENEVENTO | 0 - 0 |
ROMA | - | SASSUOLO | 0 - 0 |
SAMPDORIA | - | MILAN | 1 - 2 |
SPEZIA | - | LAZIO | 1 - 2 |
UDINESE | - | ATALANTA | - |
VERONA | - | CAGLIARI | 1 - 1 |
GIORNATA 11 |
ATALANTA | - | FIORENTINA | 3 - 0 |
BOLOGNA | - | ROMA | 1 - 5 |
CAGLIARI | - | INTER | 1 - 3 |
CROTONE | - | SPEZIA | 4 - 1 |
GENOA | - | JUVENTUS | 1 - 3 |
LAZIO | - | VERONA | 1 - 2 |
MILAN | - | PARMA | 2 - 2 |
NAPOLI | - | SAMPDORIA | 2 - 1 |
SASSUOLO | - | BENEVENTO | 1 - 0 |
TORINO | - | UDINESE | 2 - 3 |
GIORNATA 12 |
BENEVENTO | - | LAZIO | 1 - 1 |
FIORENTINA | - | SASSUOLO | 1 - 1 |
GENOA | - | MILAN | 2 - 2 |
INTER | - | NAPOLI | 1 - 0 |
JUVENTUS | - | ATALANTA | 1 - 1 |
PARMA | - | CAGLIARI | 0 - 0 |
ROMA | - | TORINO | 3 - 1 |
SPEZIA | - | BOLOGNA | 2 - 2 |
UDINESE | - | CROTONE | 0 - 0 |
VERONA | - | SAMPDORIA | 1 - 2 |
GIORNATA 13 |
ATALANTA | - | ROMA | 4 - 1 |
BENEVENTO | - | GENOA | 2 - 0 |
CAGLIARI | - | UDINESE | 1 - 1 |
FIORENTINA | - | VERONA | 1 - 1 |
INTER | - | SPEZIA | 2 - 1 |
LAZIO | - | NAPOLI | 2 - 0 |
PARMA | - | JUVENTUS | 0 - 4 |
SAMPDORIA | - | CROTONE | 3 - 1 |
SASSUOLO | - | MILAN | 1 - 2 |
TORINO | - | BOLOGNA | 1 - 1 |
GIORNATA 14 |
BOLOGNA | - | ATALANTA | 2 - 2 |
CROTONE | - | PARMA | 2 - 1 |
JUVENTUS | - | FIORENTINA | 0 - 3 |
MILAN | - | LAZIO | 3 - 2 |
NAPOLI | - | TORINO | 1 - 1 |
ROMA | - | CAGLIARI | 3 - 2 |
SAMPDORIA | - | SASSUOLO | 2 - 3 |
SPEZIA | - | GENOA | 1 - 2 |
UDINESE | - | BENEVENTO | 0 - 2 |
VERONA | - | INTER | 1 - 2 |
GIORNATA 15 |
ATALANTA | - | SASSUOLO | 5 - 1 |
BENEVENTO | - | MILAN | 0 - 2 |
CAGLIARI | - | NAPOLI | 1 - 4 |
FIORENTINA | - | BOLOGNA | 0 - 0 |
GENOA | - | LAZIO | 1 - 1 |
INTER | - | CROTONE | 6 - 2 |
JUVENTUS | - | UDINESE | 4 - 1 |
PARMA | - | TORINO | 0 - 3 |
ROMA | - | SAMPDORIA | 1 - 0 |
SPEZIA | - | VERONA | 0 - 1 |
GIORNATA 16 |
ATALANTA | - | PARMA | 3 - 0 |
BOLOGNA | - | UDINESE | 2 - 2 |
CAGLIARI | - | BENEVENTO | 1 - 2 |
CROTONE | - | ROMA | 1 - 3 |
LAZIO | - | FIORENTINA | 2 - 1 |
MILAN | - | JUVENTUS | 1 - 3 |
NAPOLI | - | SPEZIA | 1 - 2 |
SAMPDORIA | - | INTER | 2 - 1 |
SASSUOLO | - | GENOA | 2 - 1 |
TORINO | - | VERONA | 1 - 1 |
GIORNATA 17 |
BENEVENTO | - | ATALANTA | 1 - 4 |
FIORENTINA | - | CAGLIARI | 1 - 0 |
GENOA | - | BOLOGNA | 2 - 0 |
JUVENTUS | - | SASSUOLO | 3 - 1 |
MILAN | - | TORINO | 2 - 0 |
PARMA | - | LAZIO | 0 - 2 |
ROMA | - | INTER | 2 - 2 |
SPEZIA | - | SAMPDORIA | 2 - 1 |
UDINESE | - | NAPOLI | 1 - 2 |
VERONA | - | CROTONE | 2 - 1 |
GIORNATA 18 |
ATALANTA | - | GENOA | 0 - 0 |
BOLOGNA | - | VERONA | 1 - 0 |
CAGLIARI | - | MILAN | 0 - 2 |
CROTONE | - | BENEVENTO | 4 - 1 |
INTER | - | JUVENTUS | 2 - 0 |
LAZIO | - | ROMA | 3 - 0 |
NAPOLI | - | FIORENTINA | 6 - 0 |
SAMPDORIA | - | UDINESE | 2 - 1 |
SASSUOLO | - | PARMA | 1 - 1 |
TORINO | - | SPEZIA | 0 - 0 |
GIORNATA 19 |
BENEVENTO | - | TORINO | - |
FIORENTINA | - | CROTONE | - |
GENOA | - | CAGLIARI | - |
JUVENTUS | - | BOLOGNA | - |
LAZIO | - | SASSUOLO | - |
MILAN | - | ATALANTA | - |
PARMA | - | SAMPDORIA | - |
ROMA | - | SPEZIA | - |
UDINESE | - | INTER | - |
VERONA | - | NAPOLI | - |
GIORNATA 20 |
ATALANTA | - | LAZIO | - |
BOLOGNA | - | MILAN | - |
CAGLIARI | - | SASSUOLO | - |
CROTONE | - | GENOA | - |
INTER | - | BENEVENTO | - |
NAPOLI | - | PARMA | - |
ROMA | - | VERONA | - |
SAMPDORIA | - | JUVENTUS | - |
SPEZIA | - | UDINESE | - |
TORINO | - | FIORENTINA | - |
GIORNATA 21 |
ATALANTA | - | TORINO | - |
BENEVENTO | - | SAMPDORIA | - |
FIORENTINA | - | INTER | - |
GENOA | - | NAPOLI | - |
JUVENTUS | - | ROMA | - |
LAZIO | - | CAGLIARI | - |
MILAN | - | CROTONE | - |
PARMA | - | BOLOGNA | - |
SASSUOLO | - | SPEZIA | - |
UDINESE | - | VERONA | - |
GIORNATA 22 |
BOLOGNA | - | BENEVENTO | - |
CAGLIARI | - | ATALANTA | - |
CROTONE | - | SASSUOLO | - |
INTER | - | LAZIO | - |
NAPOLI | - | JUVENTUS | - |
ROMA | - | UDINESE | - |
SAMPDORIA | - | FIORENTINA | - |
SPEZIA | - | MILAN | - |
TORINO | - | GENOA | - |
VERONA | - | PARMA | - |
GIORNATA 23 |
ATALANTA | - | NAPOLI | - |
BENEVENTO | - | ROMA | - |
CAGLIARI | - | TORINO | - |
FIORENTINA | - | SPEZIA | - |
GENOA | - | VERONA | - |
JUVENTUS | - | CROTONE | - |
LAZIO | - | SAMPDORIA | - |
MILAN | - | INTER | - |
PARMA | - | UDINESE | - |
SASSUOLO | - | BOLOGNA | - |
GIORNATA 24 |
BOLOGNA | - | LAZIO | - |
CROTONE | - | CAGLIARI | - |
INTER | - | GENOA | - |
NAPOLI | - | BENEVENTO | - |
ROMA | - | MILAN | - |
SAMPDORIA | - | ATALANTA | - |
SPEZIA | - | PARMA | - |
TORINO | - | SASSUOLO | - |
UDINESE | - | FIORENTINA | - |
VERONA | - | JUVENTUS | - |
GIORNATA 25 |
ATALANTA | - | CROTONE | - |
BENEVENTO | - | VERONA | - |
CAGLIARI | - | BOLOGNA | - |
FIORENTINA | - | ROMA | - |
GENOA | - | SAMPDORIA | - |
JUVENTUS | - | SPEZIA | - |
LAZIO | - | TORINO | - |
MILAN | - | UDINESE | - |
PARMA | - | INTER | - |
SASSUOLO | - | NAPOLI | - |
GIORNATA 26 |
CROTONE | - | TORINO | - |
FIORENTINA | - | PARMA | - |
INTER | - | ATALANTA | - |
JUVENTUS | - | LAZIO | - |
NAPOLI | - | BOLOGNA | - |
ROMA | - | GENOA | - |
SAMPDORIA | - | CAGLIARI | - |
SPEZIA | - | BENEVENTO | - |
UDINESE | - | SASSUOLO | - |
VERONA | - | MILAN | - |
GIORNATA 27 |
ATALANTA | - | SPEZIA | - |
BENEVENTO | - | FIORENTINA | - |
BOLOGNA | - | SAMPDORIA | - |
CAGLIARI | - | JUVENTUS | - |
GENOA | - | UDINESE | - |
LAZIO | - | CROTONE | - |
MILAN | - | NAPOLI | - |
PARMA | - | ROMA | - |
SASSUOLO | - | VERONA | - |
TORINO | - | INTER | - |
GIORNATA 28 |
CROTONE | - | BOLOGNA | - |
FIORENTINA | - | MILAN | - |
INTER | - | SASSUOLO | - |
JUVENTUS | - | BENEVENTO | - |
PARMA | - | GENOA | - |
ROMA | - | NAPOLI | - |
SAMPDORIA | - | TORINO | - |
SPEZIA | - | CAGLIARI | - |
UDINESE | - | LAZIO | - |
VERONA | - | ATALANTA | - |
GIORNATA 29 |
ATALANTA | - | UDINESE | - |
BENEVENTO | - | PARMA | - |
BOLOGNA | - | INTER | - |
CAGLIARI | - | VERONA | - |
GENOA | - | FIORENTINA | - |
LAZIO | - | SPEZIA | - |
MILAN | - | SAMPDORIA | - |
NAPOLI | - | CROTONE | - |
SASSUOLO | - | ROMA | - |
TORINO | - | JUVENTUS | - |
GIORNATA 30 |
BENEVENTO | - | SASSUOLO | - |
FIORENTINA | - | ATALANTA | - |
INTER | - | CAGLIARI | - |
JUVENTUS | - | GENOA | - |
PARMA | - | MILAN | - |
ROMA | - | BOLOGNA | - |
SAMPDORIA | - | NAPOLI | - |
SPEZIA | - | CROTONE | - |
UDINESE | - | TORINO | - |
VERONA | - | LAZIO | - |
GIORNATA 31 |
ATALANTA | - | JUVENTUS | - |
BOLOGNA | - | SPEZIA | - |
CAGLIARI | - | PARMA | - |
CROTONE | - | UDINESE | - |
LAZIO | - | BENEVENTO | - |
MILAN | - | GENOA | - |
NAPOLI | - | INTER | - |
SAMPDORIA | - | VERONA | - |
SASSUOLO | - | FIORENTINA | - |
TORINO | - | ROMA | - |
GIORNATA 32 |
BOLOGNA | - | TORINO | - |
CROTONE | - | SAMPDORIA | - |
GENOA | - | BENEVENTO | - |
JUVENTUS | - | PARMA | - |
MILAN | - | SASSUOLO | - |
NAPOLI | - | LAZIO | - |
ROMA | - | ATALANTA | - |
SPEZIA | - | INTER | - |
UDINESE | - | CAGLIARI | - |
VERONA | - | FIORENTINA | - |
GIORNATA 33 |
ATALANTA | - | BOLOGNA | - |
BENEVENTO | - | UDINESE | - |
CAGLIARI | - | ROMA | - |
FIORENTINA | - | JUVENTUS | - |
GENOA | - | SPEZIA | - |
INTER | - | VERONA | - |
LAZIO | - | MILAN | - |
PARMA | - | CROTONE | - |
SASSUOLO | - | SAMPDORIA | - |
TORINO | - | NAPOLI | - |
GIORNATA 34 |
BOLOGNA | - | FIORENTINA | - |
CROTONE | - | INTER | - |
LAZIO | - | GENOA | - |
MILAN | - | BENEVENTO | - |
NAPOLI | - | CAGLIARI | - |
SAMPDORIA | - | ROMA | - |
SASSUOLO | - | ATALANTA | - |
TORINO | - | PARMA | - |
UDINESE | - | JUVENTUS | - |
VERONA | - | SPEZIA | - |
GIORNATA 35 |
BENEVENTO | - | CAGLIARI | - |
FIORENTINA | - | LAZIO | - |
GENOA | - | SASSUOLO | - |
INTER | - | SAMPDORIA | - |
JUVENTUS | - | MILAN | - |
PARMA | - | ATALANTA | - |
ROMA | - | CROTONE | - |
SPEZIA | - | NAPOLI | - |
UDINESE | - | BOLOGNA | - |
VERONA | - | TORINO | - |
GIORNATA 36 |
ATALANTA | - | BENEVENTO | - |
BOLOGNA | - | GENOA | - |
CAGLIARI | - | FIORENTINA | - |
CROTONE | - | VERONA | - |
INTER | - | ROMA | - |
LAZIO | - | PARMA | - |
NAPOLI | - | UDINESE | - |
SAMPDORIA | - | SPEZIA | - |
SASSUOLO | - | JUVENTUS | - |
TORINO | - | MILAN | - |
GIORNATA 37 |
BENEVENTO | - | CROTONE | - |
FIORENTINA | - | NAPOLI | - |
GENOA | - | ATALANTA | - |
JUVENTUS | - | INTER | - |
MILAN | - | CAGLIARI | - |
PARMA | - | SASSUOLO | - |
ROMA | - | LAZIO | - |
SPEZIA | - | TORINO | - |
UDINESE | - | SAMPDORIA | - |
VERONA | - | BOLOGNA | - |
GIORNATA 38 |
ATALANTA | - | MILAN | - |
BOLOGNA | - | JUVENTUS | - |
CAGLIARI | - | GENOA | - |
CROTONE | - | FIORENTINA | - |
INTER | - | UDINESE | - |
NAPOLI | - | VERONA | - |
SAMPDORIA | - | PARMA | - |
SASSUOLO | - | LAZIO | - |
SPEZIA | - | ROMA | - |
TORINO | - | BENEVENTO | - |