Giornata 1 Serie A
SELEZIONA LA GIORNATA
SELEZIONA INTERVALLO PERCENTUALE PER EVIDENZIARE I PRONOSTICI
| FIORENTINA | CREMONESE | RIEP. |
PUNTI | | | |
POSIZIONE | 5° | 3° | |
VINTE | 0 | 0 | |
PERSE | 0 | 0 | |
PAREGGIATE | 0 | 0 | |
GOL FATTI | | | |
GOL SUBITI | | | |
MEDIA GOL FATTI | 0.0 | 0.0 | |
MEDIA GOL SUBITI | 0.0 | 0.0 | |
GOL FATTI IN CASA | | | |
GOL FATTI IN TRAS. | | | |
GOL SUBITI IN CASA | | | |
GOL SUBITI IN TRAS. | | | |
SEGNA CASA | 0% | | 0% |
SEGNA OSPITE | | 0% | 0% |
VINTE IN CASA | 0% | | 0% |
VINTE IN TRASFERTA | | 0% | 0% |
OVER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
GG CASA | 0% | | 0% |
GG TRASFERTA | | 0% |
NG CASA | 0% | | 0% |
NG TRASFERTA | | 0% |
PARTITE GIOCATE | | | |
GIOCATE IN CASA | | | |
GIOCATE IN TRASFERTA | | | |
FORZA SQUADRA | 24.8 | 17.9 | |
SEGNO | | | 1X |
ANDAMENTO | | | |
| JUVENTUS | SASSUOLO | RIEP. |
PUNTI | | | |
POSIZIONE | 7° | 16° | |
VINTE | 0 | 0 | |
PERSE | 0 | 0 | |
PAREGGIATE | 0 | 0 | |
GOL FATTI | | | |
GOL SUBITI | | | |
MEDIA GOL FATTI | 0.0 | 0.0 | |
MEDIA GOL SUBITI | 0.0 | 0.0 | |
GOL FATTI IN CASA | | | |
GOL FATTI IN TRAS. | | | |
GOL SUBITI IN CASA | | | |
GOL SUBITI IN TRAS. | | | |
SEGNA CASA | 0% | | 0% |
SEGNA OSPITE | | 0% | 0% |
VINTE IN CASA | 0% | | 0% |
VINTE IN TRASFERTA | | 0% | 0% |
OVER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
GG CASA | 0% | | 0% |
GG TRASFERTA | | 0% |
NG CASA | 0% | | 0% |
NG TRASFERTA | | 0% |
PARTITE GIOCATE | | | |
GIOCATE IN CASA | | | |
GIOCATE IN TRASFERTA | | | |
FORZA SQUADRA | 30.3 | 23.7 | |
SEGNO | | | 1X |
ANDAMENTO | | | |
| LAZIO | BOLOGNA | RIEP. |
PUNTI | | | |
POSIZIONE | 8° | 2° | |
VINTE | 0 | 0 | |
PERSE | 0 | 0 | |
PAREGGIATE | 0 | 0 | |
GOL FATTI | | | |
GOL SUBITI | | | |
MEDIA GOL FATTI | 0.0 | 0.0 | |
MEDIA GOL SUBITI | 0.0 | 0.0 | |
GOL FATTI IN CASA | | | |
GOL FATTI IN TRAS. | | | |
GOL SUBITI IN CASA | | | |
GOL SUBITI IN TRAS. | | | |
SEGNA CASA | 0% | | 0% |
SEGNA OSPITE | | 0% | 0% |
VINTE IN CASA | 0% | | 0% |
VINTE IN TRASFERTA | | 0% | 0% |
OVER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
GG CASA | 0% | | 0% |
GG TRASFERTA | | 0% |
NG CASA | 0% | | 0% |
NG TRASFERTA | | 0% |
PARTITE GIOCATE | | | |
GIOCATE IN CASA | | | |
GIOCATE IN TRASFERTA | | | |
FORZA SQUADRA | 34.1 | 23.1 | |
SEGNO | | | 1X |
ANDAMENTO | | | |
| LECCE | INTER | RIEP. |
PUNTI | | | |
POSIZIONE | 9° | 6° | |
VINTE | 0 | 0 | |
PERSE | 0 | 0 | |
PAREGGIATE | 0 | 0 | |
GOL FATTI | | | |
GOL SUBITI | | | |
MEDIA GOL FATTI | 0.0 | 0.0 | |
MEDIA GOL SUBITI | 0.0 | 0.0 | |
GOL FATTI IN CASA | | | |
GOL FATTI IN TRAS. | | | |
GOL SUBITI IN CASA | | | |
GOL SUBITI IN TRAS. | | | |
SEGNA CASA | 0% | | 0% |
SEGNA OSPITE | | 0% | 0% |
VINTE IN CASA | 0% | | 0% |
VINTE IN TRASFERTA | | 0% | 0% |
OVER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
GG CASA | 0% | | 0% |
GG TRASFERTA | | 0% |
NG CASA | 0% | | 0% |
NG TRASFERTA | | 0% |
PARTITE GIOCATE | | | |
GIOCATE IN CASA | | | |
GIOCATE IN TRASFERTA | | | |
FORZA SQUADRA | 21.9 | 35.0 | |
SEGNO | | | X2 |
ANDAMENTO | | | |
| MILAN | UDINESE | RIEP. |
PUNTI | | | |
POSIZIONE | 10° | 19° | |
VINTE | 0 | 0 | |
PERSE | 0 | 0 | |
PAREGGIATE | 0 | 0 | |
GOL FATTI | | | |
GOL SUBITI | | | |
MEDIA GOL FATTI | 0.0 | 0.0 | |
MEDIA GOL SUBITI | 0.0 | 0.0 | |
GOL FATTI IN CASA | | | |
GOL FATTI IN TRAS. | | | |
GOL SUBITI IN CASA | | | |
GOL SUBITI IN TRAS. | | | |
SEGNA CASA | 0% | | 0% |
SEGNA OSPITE | | 0% | 0% |
VINTE IN CASA | 0% | | 0% |
VINTE IN TRASFERTA | | 0% | 0% |
OVER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
GG CASA | 0% | | 0% |
GG TRASFERTA | | 0% |
NG CASA | 0% | | 0% |
NG TRASFERTA | | 0% |
PARTITE GIOCATE | | | |
GIOCATE IN CASA | | | |
GIOCATE IN TRASFERTA | | | |
FORZA SQUADRA | 31.8 | 26.6 | |
SEGNO | | | 1X |
ANDAMENTO | | | |
| MONZA | TORINO | RIEP. |
PUNTI | | | |
POSIZIONE | 11° | 18° | |
VINTE | 0 | 0 | |
PERSE | 0 | 0 | |
PAREGGIATE | 0 | 0 | |
GOL FATTI | | | |
GOL SUBITI | | | |
MEDIA GOL FATTI | 0.0 | 0.0 | |
MEDIA GOL SUBITI | 0.0 | 0.0 | |
GOL FATTI IN CASA | | | |
GOL FATTI IN TRAS. | | | |
GOL SUBITI IN CASA | | | |
GOL SUBITI IN TRAS. | | | |
SEGNA CASA | 0% | | 0% |
SEGNA OSPITE | | 0% | 0% |
VINTE IN CASA | 0% | | 0% |
VINTE IN TRASFERTA | | 0% | 0% |
OVER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
GG CASA | 0% | | 0% |
GG TRASFERTA | | 0% |
NG CASA | 0% | | 0% |
NG TRASFERTA | | 0% |
PARTITE GIOCATE | | | |
GIOCATE IN CASA | | | |
GIOCATE IN TRASFERTA | | | |
FORZA SQUADRA | 23.0 | 24.6 | |
SEGNO | | | X2 |
ANDAMENTO | | | |
| SALERNITANA | ROMA | RIEP. |
PUNTI | | | |
POSIZIONE | 14° | 13° | |
VINTE | 0 | 0 | |
PERSE | 0 | 0 | |
PAREGGIATE | 0 | 0 | |
GOL FATTI | | | |
GOL SUBITI | | | |
MEDIA GOL FATTI | 0.0 | 0.0 | |
MEDIA GOL SUBITI | 0.0 | 0.0 | |
GOL FATTI IN CASA | | | |
GOL FATTI IN TRAS. | | | |
GOL SUBITI IN CASA | | | |
GOL SUBITI IN TRAS. | | | |
SEGNA CASA | 0% | | 0% |
SEGNA OSPITE | | 0% | 0% |
VINTE IN CASA | 0% | | 0% |
VINTE IN TRASFERTA | | 0% | 0% |
OVER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
GG CASA | 0% | | 0% |
GG TRASFERTA | | 0% |
NG CASA | 0% | | 0% |
NG TRASFERTA | | 0% |
PARTITE GIOCATE | | | |
GIOCATE IN CASA | | | |
GIOCATE IN TRASFERTA | | | |
FORZA SQUADRA | 22.3 | 32.1 | |
SEGNO | | | X2 |
ANDAMENTO | | | |
| SAMPDORIA | ATALANTA | RIEP. |
PUNTI | | | |
POSIZIONE | 15° | 1° | |
VINTE | 0 | 0 | |
PERSE | 0 | 0 | |
PAREGGIATE | 0 | 0 | |
GOL FATTI | | | |
GOL SUBITI | | | |
MEDIA GOL FATTI | 0.0 | 0.0 | |
MEDIA GOL SUBITI | 0.0 | 0.0 | |
GOL FATTI IN CASA | | | |
GOL FATTI IN TRAS. | | | |
GOL SUBITI IN CASA | | | |
GOL SUBITI IN TRAS. | | | |
SEGNA CASA | 0% | | 0% |
SEGNA OSPITE | | 0% | 0% |
VINTE IN CASA | 0% | | 0% |
VINTE IN TRASFERTA | | 0% | 0% |
OVER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
GG CASA | 0% | | 0% |
GG TRASFERTA | | 0% |
NG CASA | 0% | | 0% |
NG TRASFERTA | | 0% |
PARTITE GIOCATE | | | |
GIOCATE IN CASA | | | |
GIOCATE IN TRASFERTA | | | |
FORZA SQUADRA | 18.2 | 28.6 | |
SEGNO | | | X2 |
ANDAMENTO | | | |
| SPEZIA | EMPOLI | RIEP. |
PUNTI | | | |
POSIZIONE | 17° | 4° | |
VINTE | 0 | 0 | |
PERSE | 0 | 0 | |
PAREGGIATE | 0 | 0 | |
GOL FATTI | | | |
GOL SUBITI | | | |
MEDIA GOL FATTI | 0.0 | 0.0 | |
MEDIA GOL SUBITI | 0.0 | 0.0 | |
GOL FATTI IN CASA | | | |
GOL FATTI IN TRAS. | | | |
GOL SUBITI IN CASA | | | |
GOL SUBITI IN TRAS. | | | |
SEGNA CASA | 0% | | 0% |
SEGNA OSPITE | | 0% | 0% |
VINTE IN CASA | 0% | | 0% |
VINTE IN TRASFERTA | | 0% | 0% |
OVER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
GG CASA | 0% | | 0% |
GG TRASFERTA | | 0% |
NG CASA | 0% | | 0% |
NG TRASFERTA | | 0% |
PARTITE GIOCATE | | | |
GIOCATE IN CASA | | | |
GIOCATE IN TRASFERTA | | | |
FORZA SQUADRA | 18.8 | 19.7 | |
SEGNO | | | X2 |
ANDAMENTO | | | |
| VERONA | NAPOLI | RIEP. |
PUNTI | | | |
POSIZIONE | 20° | 12° | |
VINTE | 0 | 0 | |
PERSE | 0 | 0 | |
PAREGGIATE | 0 | 0 | |
GOL FATTI | | | |
GOL SUBITI | | | |
MEDIA GOL FATTI | 0.0 | 0.0 | |
MEDIA GOL SUBITI | 0.0 | 0.0 | |
GOL FATTI IN CASA | | | |
GOL FATTI IN TRAS. | | | |
GOL SUBITI IN CASA | | | |
GOL SUBITI IN TRAS. | | | |
SEGNA CASA | 0% | | 0% |
SEGNA OSPITE | | 0% | 0% |
VINTE IN CASA | 0% | | 0% |
VINTE IN TRASFERTA | | 0% | 0% |
OVER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
GG CASA | 0% | | 0% |
GG TRASFERTA | | 0% |
NG CASA | 0% | | 0% |
NG TRASFERTA | | 0% |
PARTITE GIOCATE | | | |
GIOCATE IN CASA | | | |
GIOCATE IN TRASFERTA | | | |
FORZA SQUADRA | 19.7 | 37.8 | |
SEGNO | | | X2 |
ANDAMENTO | | | |
LE DOPPIE |
1. | FIORENTINA - CREMONESE | 1X |  |
2. | JUVENTUS - SASSUOLO | 1X |  |
3. | LAZIO - BOLOGNA | 1X |  |
4. | LECCE - INTER | X2 |  |
5. | MILAN - UDINESE | 1X |  |
6. | MONZA - TORINO | X2 |  |
7. | SALERNITANA - ROMA | X2 |  |
8. | SAMPDORIA - ATALANTA | X2 |  |
9. | SPEZIA - EMPOLI | X2 |  |
10. | VERONA - NAPOLI | X2 |  |
Percentuale di risultati pronosticati azzeccati: 90% |