Unisciti a noi su facebook Scarica l'app dal Play Store
Scarica l'app dall'Apple Store

Login

Visitatori

Attualmente ci sono 20 ospiti e un iscritto online

Voti di Giornata

Legenda
Gs: Gol Subiti, Gf: Gol Segnati, Rs: Rigori Segnati, Re: Rigori Sbagliati, As: Assist, Af: Assist da Fermo, Ag: Autogol, Gp: Gol Partita, Gn: Gol Pareggio, Rp: Rigori Parati, Mg: Minuti Giocati

Selezionare la giornata

Seleziona la redazione

ATALANTA Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P CARNESECCHI Marc. 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D BELLANOVA Raou. 6.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
D DJIMSITI Bera. 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D HIEN Isak. 8.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D KOLASINAC Sead. 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D KOSSOUNOU Odil. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D RUGGERI Matt. 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D ZAPPACOSTA Davi. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C BRESCIANINI Marc. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C DE ROON Mart. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C EDERSON 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C PASALIC Mari. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C SAMARDZIC Laza. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A DE KETELAERE Char. 7.5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
A LOOKMAN Adem. 8.0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
A RETEGUI Mate. 7.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BOLOGNA Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P RAVAGLIA Fede. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D BEUKEMA Sam. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D DE SILVESTRI Lore. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D LUCUMI Jhon. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D MIRANDA Juan. 7.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
D POSCH Stef. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C FABBIAN Giov. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C FERGUSON Lewi. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C FREULER Remo. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C MORO Niko. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C URBANSKI Kacp. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A CASTRO Sant. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A DALLINGA Thij. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A NDOYE Dan. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A ODGAARD Jens. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A ORSOLINI Ricc. 7.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CAGLIARI Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P SCUFFET Simo. 5.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D AUGELLO Tomm. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D LUPERTO Seba. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D MINA Yerr. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D OBERT Adam. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D PALOMINO Jos. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D ZAPPA Gabr. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D ZORTEA Nadi. 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C ADOPO Mich. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C DEIOLA Ales. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C FELICI Matt. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C GAETANO Gian. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C MAKOUMBOU Anto. 6.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
C VIOLA Nico. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A LUVUMBO Seba. 6.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A PICCOLI Robe. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMO Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P REINA Pepe. 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D BARBA Fede. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D DOSSENA Albe. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D GOLDANIGA Edoa. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D KEMPF Marc. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D MORENO Albe. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C DA CUNHA Luca. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C ENGELHARDT Yann. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C PAZ Nico. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C STREFEZZA Gabr. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C VERDI Simo. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A BELOTTI Andr. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A CERRI Albe. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A CUTRONE Patr. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A FADERA Alie. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A GABRIELLONI Ales. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMPOLI Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P VASQUEZ Devi. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D CACACE Libe. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D DE SCIGLIO Matt. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D ISMAJLI Ardi. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D MARIANUCCI Luca. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D PEZZELLA Gius. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D VITI Matt. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C ANJORIN Tino. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C HAAS Nico. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C HENDERSON Liam. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C MALEH Yous. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A COLOMBO Lore. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A EKONG Emma. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A GYASI Emma. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A PELLEGRI Piet. 6.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A SOLBAKKEN Ola. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIORENTINA Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P DE GEA Davi. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D COMUZZO Piet. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D DODÒ 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D GOSENS Robi. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D RANIERI Luca. 6.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
C ADLI Yaci. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C BOVE Edoa. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C COLPANI Andr. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C MANDRAGORA Rola. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C RICHARDSON Amir. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A BELTRAN Luca. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A IKONÉ Jona. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A KEAN Mois. 7.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A KOUAMé Chri. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A SOTTIL Ricc. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENOA Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P LEALI Nico. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D AHANOR Hone. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D MARTIN Aaro. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D MATTURRO Alan. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D SABELLI Stef. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D VASQUEZ Joha. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D VOGLIACCO Ales. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D ZANOLI Ales. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C BADELJ Mila. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C FRENDRUP Mort. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C MASINI Patr. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C THORSBY Mort. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A BALOTELLI Mari. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A EKHATOR Jeff. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A PINAMONTI Andr. 6.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
INTER Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P SOMMER Yann. 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D BASTONI Ales. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D BISSECK Yann. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D DARMIAN Matt. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D DE VRIJ Stef. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D DIMARCO Fede. 7.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
D DUMFRIES Denz. 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D PAVARD Benj. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C BARELLA Nico. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C CALHANOGLU Haka. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C MKHITARYAN Henr. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C ZIELINSKI Piot. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A MARTINEZ Laut. 6.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A TAREMI Mehd. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A THURAM Marc. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUVENTUS Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P DI GREGORIO Mich. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D CAMBIASO Andr. 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D GATTI Fede. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D KALULU Pier. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D SAVONA Nico. 7.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
C KOOPMEINERS Teun. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C LOCATELLI Manu. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C MCKENNIE West. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C THURAM Khé. 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C WEAH Timo. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A CONCEICAO Fran. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A MBANGULA Samu. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A VLAHOVIC Dusa. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A YILDIZ Kena. 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAZIO Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P PROVEDEL Ivan. 6.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D GILA Mari. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D LAZZARI Manu. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D MARUSIC Adam. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D PELLEGRINI Luca. 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D ROMAGNOLI Ales. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C DELE-BASHIRU Fisa. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C GUENDOUZI Matt. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C ROVELLA Nico. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C VECINO Mati. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A CASTELLANOS Vale. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A DIA Boul. 6.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A ISAKSEN Gust. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A NOSLIN Tijj. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A PEDRO 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A ZACCAGNI Matt. 7.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LECCE Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P FALCONE Wlad. 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D BASCHIROTTO Fede. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D DORGU Patr. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D GALLO Anto. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D GASPAR Kial. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D GUILBERT Fred. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D PELMARD Andy. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C COULIBALY Lass. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C PIERRET Balt. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C RAFIA Hamz. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C RAMADANI Ylbe. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A BANDA Lame. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A KRSTOVIC Niko. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A PIEROTTI Sant. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MILAN Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P MAIGNAN Mike. 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D HERNANDEZ Theo. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D PAVLOVIC Stra. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D TERRACCIANO Fili. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D THIAW Mali. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C CHUKWUEZE Samu. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C FOFANA Yous. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C REIJNDERS Tijj. 7.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A LEAO Rafa. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A MORATA Alva. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A OKAFOR Noah. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A PULISIC Chri. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONZA Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P TURATI Stef. 6.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D CARBONI Andr. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D D'AMBROSIO Dani. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D IZZO Arma. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D KYRIAKOPOULOS Geor. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D MARI Pabl. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D PEREIRA Pedr. 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C BIANCO Ales. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C BONDO Warr. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C VIGNATO Samu. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A DANY MOTA 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A DJURIC Mila. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A MALDINI Dani. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAPOLI Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P MERET Alex. 5.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D BUONGIORNO Ales. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D DI LORENZO Giov. 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D OLIVERA Math. 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D RRAHMANI Amir. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D SPINAZZOLA Leon. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C ANGUISSA Andr. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C GILMOUR Bill. 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C MCTOMINAY Scot. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A KVARATSKHELIA Khvi. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A LUKAKU Rome. 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A NERES Davi. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A NGONGE Cyri. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A POLITANO Matt. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A RASPADORI Giac. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A SIMEONE Giov. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARMA Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P SUZUKI Zion. 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D BALOGH Boto. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D COULIBALY Woyo. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D DEL PRATO Enri. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D VALERI Eman. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C ANAS Moha. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C BERNABÉ Adri. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C ESTEVEZ Nahu. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C KEITA Mand. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C SOHM Simo. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A ALMQVIST Pont. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A BENEDYCZAK Adri. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A BONNY Ange. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A CHARPENTIER Gabr. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A MAN Denn. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A MIHAILA Vale. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROMA Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P SVILAR Mile. 6.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D ANGELINO Jos?. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D CELIK Zeki. 5.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
D MANCINI Gian. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D NDICKA Evan. 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C BALDANZI Tomm. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C CRISTANTE Brya. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C EL SHAARAWY Step. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C KONE Manu. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C LE FÉE Enzo. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C PELLEGRINI Lore. 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C SOULÉ Mati. 6.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
C ZALEWSKI Nico. 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A DOVBYK Arte. 6.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A DYBALA Paul. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORINO Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P MILINKOVIC Vanj. 5.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D COCO Saul. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D LAZARO Vale. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D MARIPAN Guil. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D PEDERSEN Marc. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D SOSA Born. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D WALUKIEWICZ Seba. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C ILIC Ivan. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C RICCI Samu. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C TAMEZE Adri. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C VLASIC Niko. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A ADAMS Chè. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A NJIE Fall. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A SANABRIA Anto. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UDINESE Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P OKOYE Madu. 5.5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
D BIJOL Jaka. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D EBOSSE Enzo. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D EHIZIBUE King. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D GIANNETTI Laut. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D KABASELE Chri. 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D KAMARA Hass. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D ZEMURA Jord. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C KARLSTROM Jesp. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C LOVRIC Sand. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C PAYERO Mart. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C ZARRAGA Oier. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A DAVIS Kein. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A LUCCA Lore. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A THAUVIN Flor. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENEZIA Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P STANKOVIC Fili. 8.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D ALTARE Gior. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D HAPS Ridg. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D IDZES Jay. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D SVERKO Mari. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D ZAMPANO Fran. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C BUSIO Gian. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C CRNIGOJ Dome. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C DUNCAN Alfr. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C KOFOD ANDERSEN Magn. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C NICOLUSSI CAVIGLIA Hans. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C ORISTANIO Gaet. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C SVOBODA Mich. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A ELLERTSSON Mika. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A POHJANPALO Joel. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VERONA Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P MONTIPO' Lore. 7.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D BRADARIC Doma. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D COPPOLA Dieg. 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D DANILIUC Flav. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D MAGNANI Gian. 7.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
C DANI SILVA 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C DUDA Ondr. 7.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
C HARROUI Abdo. 7.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
C KASTANOS Grig. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C LAZOVIC Dark. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C SERDAR Suat. 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C SUSLOV Toma. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A LIVRAMENTO Dail. 7.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
A MOSQUERA Dani. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A TENGSTEDT Casp. 7.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0