Unisciti a noi su facebook Scarica l'app dal Play Store
Scarica l'app dall'Apple Store

Login

Visitatori

Attualmente ci sono 18 ospiti e 3 iscritti online

Voti di Giornata

Legenda
Gs: Gol Subiti, Gf: Gol Segnati, Rs: Rigori Segnati, Re: Rigori Sbagliati, As: Assist, Af: Assist da Fermo, Ag: Autogol, Gp: Gol Partita, Gn: Gol Pareggio, Rp: Rigori Parati, Mg: Minuti Giocati

Selezionare la giornata

Seleziona la redazione

CREMONESE Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P SARR Mou. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D AIWU Ema. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D BIANCHETTI Mat. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D CHIRICHES Vla. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
D GHIGLIONE Pao. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D SERNICOLA Leo. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
D VALERI Ema. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D VASQUEZ Joh. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C CASTAGNETTI Mic. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C GALDAMES Pab. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C MEITÉ Sou. 6.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
C PICKEL Cha. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A BUONAIUTO Cri. 6.5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
A CIOFANI Dan. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A OKEREKE Dav. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A TSADJOUT Fra. 6.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
EMPOLI Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P UJKANI Sam. 5.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P VICARIO Gug. 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D CACACE Lib. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D LUPERTO Seb. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D STOJANOVIC Pet. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D WALUKIEWICZ Seb. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C AKPA AKPRO Jea. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C BANDINELLI Fil. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C CAMBIAGHI Nic. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C FAZZINI Jac. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C GRASSI Alb. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C HAAS Nic. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C HENDERSON Lia. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A DESTRO Mat. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A PICCOLI Rob. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A SATRIANO Mar. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
FIORENTINA Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P CEROFOLINI Mic. 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D DODÒ 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D MARTINEZ QUARTA Luc. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D RANIERI Luc. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D TERZIC Ale. 6.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
D VENUTI Lor. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C AMRABAT Sof. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C BIANCO Ale. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
C BONAVENTURA Gia. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C CASTROVILLI Gae. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C DUNCAN Alf. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C SAPONARA Ric. 7.0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
A CABRAL Art. 7.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A GONZALEZ Nic. 6.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A IKONÉ Jon. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A KOUAMé Chr. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTER Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P CORDAZ Ale. 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P HANDANOVIC Sam. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D ACERBI Fra. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D BASTONI Ale. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D BELLANOVA Rao. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D DARMIAN Mat. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D DE VRIJ Ste. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D DUMFRIES Den. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D GOSENS Rob. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C BARELLA Nic. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C BROZOVIC Mar. 6.5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
C CALHANOGLU Hak. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C GAGLIARDINI Rob. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A DZEKO Edi. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A LUKAKU Rom. 7.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
A MARTINEZ Lau. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAZIO Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P PROVEDEL Iva. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D CASALE Nic. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D HYSAJ Els. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D PATRIC 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D PELLEGRINI Luc. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D ROMAGNOLI Ale. 7.0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
C ANDERSON Fel. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C CATALDI Dan. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C LUIS ALBERTO 7.0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
C MILINKOVIC-SAVIC Ser. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C VECINO Mat. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C ZACCAGNI Mat. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A IMMOBILE Cir. 6.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
A PEDRO 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALERNITANA Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P OCHOA Gui. 6.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D DANILIUC Fla. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D GYOMBER Nor. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D MAZZOCCHI Pas. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D PIROLA Lor. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D SAMBIA Jun. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D TROOST EKONG Wil. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
C BOHINEN Emi. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C CANDREVA Ant. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C COULIBALY Las. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C KASTANOS Gri. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C MAGGIORE Giu. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C NICOLUSSI CAVIGLIA Han. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A BOTHEIM Eri. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A PIATEK Krz. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SASSUOLO Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P RUSSO Ale. 5.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D FERRARI Gia. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D MARCHIZZA Ric. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D MULDUR Mer. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
D ROGERIO 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D ROMAGNA Fil. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D RUAN Tre. 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D TOLJAN Jer. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C BAJRAMI Ned. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C CEIDE Emi. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C HARROUI Abd. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C HENRIQUE Mat. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C LOPEZ Max. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A BERARDI Dom. 7.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
A DEFREL Gre. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A PINAMONTI And. 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORINO Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P MILINKOVIC-SAVIC Van. 5.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D AINA Ola. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D BUONGIORNO Ale. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D RODRíGUEZ Ric. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D SCHUURS Per. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D SINGO Wil. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D VOJVODA Mer. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C ILIC Iva. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C LINETTY Kar. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C RICCI Sam. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A KARAMOH Yan. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A MIRANCHUK Ale. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A PELLEGRI Pie. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
A SANABRIA Ant. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A SECK Dem. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
A VLASIC Nik. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0