Unisciti a noi su facebook Scarica l'app dal Play Store
Scarica l'app dall'Apple Store

Login

Visitatori

Attualmente ci sono 82 ospiti e 14 iscritti online

Voti di Giornata

Legenda
Gs: Gol Subiti, Gf: Gol Segnati, Rs: Rigori Segnati, Re: Rigori Sbagliati, As: Assist, Af: Assist da Fermo, Ag: Autogol, Gp: Gol Partita, Gn: Gol Pareggio, Rp: Rigori Parati, Mg: Minuti Giocati

Selezionare la giornata

Seleziona la redazione

EMPOLI Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P BERISHA Etr. 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D EBUHEI Tyr. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D ISMAJLI Ard. 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D LUPERTO Seb. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D PEZZELLA Giu. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D WALUKIEWICZ Seb. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C BALDANZI Tom. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C CANCELLIERI Mat. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
C FAZZINI Jac. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C GRASSI Alb. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C MALEH 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C MARIN Raz. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C RANOCCHIA Fil. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A CAMBIAGHI Nic. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A DESTRO Mat. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
A SHPENDI Sti. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FROSINONE Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P TURATI Ste. 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D MARCHIZZA Ric. 6.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
D OKOLI Cal. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D OYONO Ant. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D ROMAGNOLI Sim. 7.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
C BARRENECHEA Enz. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C BOURABIA Meh. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
C BRESCIANINI Mar. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C GARRITANO Luc. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C MAZZITELLI Luc. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C SOULÉ Mat. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A BAEZ Jai. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A CASO Giu. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A CHEDDIRA Wal. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A CUNI Mar. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A KVERNADZE Gio. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENOA Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P MARTINEZ Jos. 6.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D BANI Mat. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D DE WINTER Kon. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D DRAGUSIN Rad. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D HEFTI Sil. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
D MARTIN Aar. 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D SABELLI Ste. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D VASQUEZ Joh. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C BADELJ Mil. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C FRENDRUP Mor. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C MALINOVSKYI Rus. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
C STROOTMAN Kev. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A EKUBAN Cal. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A GUDMUNDSSON Alb. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A PUSCAS Geo. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
A RETEGUI Mat. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTER Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P SOMMER Yan. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D ACERBI Fra. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D BASTONI Ale. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D CARLOS AUGUSTO S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
D DARMIAN Mat. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D DE VRIJ Ste. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D DIMARCO Fed. 7.0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
D PAVARD Ben. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C BARELLA Nic. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C CALHANOGLU Hak. 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C FRATTESI Dav. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C MKHITARYAN Hen. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A ARNAUTOVIC Mar. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A MARTINEZ Lau. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A SANCHEZ Ale. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
A THURAM Mar. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUVENTUS Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P SZCZESNY Woj. 4.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D BREMER Gle. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D DANILO 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D GATTI Fed. 4.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
C CHIESA Fed. 7.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
C FAGIOLI Nic. 6.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
C ILING-JUNIOR Sam. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C KOSTIC Fil. 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C LOCATELLI Man. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C MCKENNIE Wes. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C MIRETTI Fab. 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C RABIOT Adr. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C WEAH Tim. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A KEAN Moi. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
A MILIK Ark. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
A VLAHOVIC Dus. 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAZIO Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P PROVEDEL Iva. 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D HYSAJ Els. 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D MARUSIC Ada. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D PATRIC 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D PELLEGRINI Luc. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D ROMAGNOLI Ale. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C ANDERSON Fel. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C CATALDI Dan. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C GUENDOUZI Mat. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C LUIS ALBERTO 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C ROVELLA Nic. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C VECINO Mat. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A IMMOBILE Cir. 6.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
A ISAKSEN Gus. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A PEDRO 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A ZACCAGNI Mat. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LECCE Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P FALCONE Wla. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D DORGU Pat. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D GALLO Ant. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D GENDREY Val. 6.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
D PONGRACIC Mar. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D TOUBA Ahm. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C BLIN Ale. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
C KABA Moh. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C OUDIN Rem. 7.0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
C RAFIA Ham. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C RAMADANI Ylb. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C STREFEZZA Gab. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A ALMQVIST Pon. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A KRSTOVIC Nik. 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A PICCOLI Rob. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
A SANSONE Nic. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
MILAN Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P SPORTIELLO Mar. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D BARTESAGHI Dav. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D FLORENZI Ale. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D KJAER Sim. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D THIAW Mal. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D TOMORI Fik. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C KRUNIC Rad. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C LOFTUS-CHEEK Rub. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C MUSAH Yun. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C POBEGA Tom. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C REIJNDERS Tij. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A GIROUD Oli. 6.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
A JOVIC Luk. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A LEAO Raf. 6.5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
A OKAFOR Noa. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A PULISIC Chr. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONZA Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P DI GREGORIO Mic. 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D BIRINDELLI Sam. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D CARBONI And. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D D’AMBROSIO Dan. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D IZZO Arm. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D KYRIAKOPOULOS Geo. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D MARI Pab. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C AKPA AKPRO Jea. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
C CIURRIA Pat. 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C COLPANI And. 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C GAGLIARDINI Rob. 7.0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
C PESSINA Mat. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C VIGNATO Sam. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A COLOMBO Lor. 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A DANY MOTA 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A MARIC Mir. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
SALERNITANA Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P OCHOA Gui. 6.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D BRADARIC Dom. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D DANILIUC Fla. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
D GYOMBER Nor. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D LOVATO Mat. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D MAZZOCCHI Pas. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D PIROLA Lor. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C BOHINEN Emi. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
C CANDREVA Ant. 7.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
C KASTANOS Gri. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C LEGOWSKI Mat. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
C MAGGIORE Giu. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C MARTEGANI Agu. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A BOTHEIM Eri. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
A CABRAL Jov. 7.0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
A IKWUEMESI Chu. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SASSUOLO Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P CRAGNO Ale. 6.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D ERLIC Mar. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D FERRARI Gia. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
D PEDERSEN Mar. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
D RUAN Tre. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D TOLJAN Jer. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D VINA Mat. 5.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
D VITI Mat. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C BAJRAMI Ned. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C BOLOCA Dan. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C CASTILLEJO Sam. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
C HENRIQUE Mat. 7.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
A BERARDI Dom. 7.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A DEFREL Gre. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A LAURIENTÉ Arm. 7.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A PINAMONTI And. 7.0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
VERONA Voto Gs Gf Rs Re As Af Ag Gp Gn Rp Mg
P MONTIPO' Lor. 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D CABAL Jua. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D DAWIDOWICZ Paw. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D FARAONI Dav. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D HIEN Isa. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D MAGNANI Gia. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D TERRACCIANO Fil. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C DUDA Ond. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C FOLORUNSHO Mic. 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C HONGLA Mar. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C LAZOVIC Dar. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C SAPONARA Ric. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C SUSLOV Tom. 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A BONAZZOLI Fed. 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A DJURIC Mil. S.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 15
A NGONGE Cyr. 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0