Giornata 1 Serie A
SELEZIONA LA GIORNATA
SELEZIONA INTERVALLO PERCENTUALE PER EVIDENZIARE I PRONOSTICI
| BOLOGNA | MILAN | RIEP. |
PUNTI | | | |
POSIZIONE | 2° | 12° | |
VINTE | 0 | 0 | |
PERSE | 0 | 0 | |
PAREGGIATE | 0 | 0 | |
GOL FATTI | | | |
GOL SUBITI | | | |
MEDIA GOL FATTI | 0.0 | 0.0 | |
MEDIA GOL SUBITI | 0.0 | 0.0 | |
GOL FATTI IN CASA | | | |
GOL FATTI IN TRAS. | | | |
GOL SUBITI IN CASA | | | |
GOL SUBITI IN TRAS. | | | |
SEGNA CASA | 0% | | 0% |
SEGNA OSPITE | | 0% | 0% |
VINTE IN CASA | 0% | | 0% |
VINTE IN TRASFERTA | | 0% | 0% |
OVER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
GG CASA | 0% | | 0% |
GG TRASFERTA | | 0% |
NG CASA | 0% | | 0% |
NG TRASFERTA | | 0% |
PARTITE GIOCATE | | | |
GIOCATE IN CASA | | | |
GIOCATE IN TRASFERTA | | | |
FORZA SQUADRA | 24.0 | 36.7 | |
SEGNO | | | X2 |
ANDAMENTO | | | |
| EMPOLI | VERONA | RIEP. |
PUNTI | | | |
POSIZIONE | 4° | 20° | |
VINTE | 0 | 0 | |
PERSE | 0 | 0 | |
PAREGGIATE | 0 | 0 | |
GOL FATTI | | | |
GOL SUBITI | | | |
MEDIA GOL FATTI | 0.0 | 0.0 | |
MEDIA GOL SUBITI | 0.0 | 0.0 | |
GOL FATTI IN CASA | | | |
GOL FATTI IN TRAS. | | | |
GOL SUBITI IN CASA | | | |
GOL SUBITI IN TRAS. | | | |
SEGNA CASA | 0% | | 0% |
SEGNA OSPITE | | 0% | 0% |
VINTE IN CASA | 0% | | 0% |
VINTE IN TRASFERTA | | 0% | 0% |
OVER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
GG CASA | 0% | | 0% |
GG TRASFERTA | | 0% |
NG CASA | 0% | | 0% |
NG TRASFERTA | | 0% |
PARTITE GIOCATE | | | |
GIOCATE IN CASA | | | |
GIOCATE IN TRASFERTA | | | |
FORZA SQUADRA | 18.6 | 18.9 | |
SEGNO | | | X2 |
ANDAMENTO | | | |
| FROSINONE | NAPOLI | RIEP. |
PUNTI | | | |
POSIZIONE | 6° | 14° | |
VINTE | 0 | 0 | |
PERSE | 0 | 0 | |
PAREGGIATE | 0 | 0 | |
GOL FATTI | | | |
GOL SUBITI | | | |
MEDIA GOL FATTI | 0.0 | 0.0 | |
MEDIA GOL SUBITI | 0.0 | 0.0 | |
GOL FATTI IN CASA | | | |
GOL FATTI IN TRAS. | | | |
GOL SUBITI IN CASA | | | |
GOL SUBITI IN TRAS. | | | |
SEGNA CASA | 0% | | 0% |
SEGNA OSPITE | | 0% | 0% |
VINTE IN CASA | 0% | | 0% |
VINTE IN TRASFERTA | | 0% | 0% |
OVER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
GG CASA | 0% | | 0% |
GG TRASFERTA | | 0% |
NG CASA | 0% | | 0% |
NG TRASFERTA | | 0% |
PARTITE GIOCATE | | | |
GIOCATE IN CASA | | | |
GIOCATE IN TRASFERTA | | | |
FORZA SQUADRA | 15.6 | 38.5 | |
SEGNO | | | X2 |
ANDAMENTO | | | |
| GENOA | FIORENTINA | RIEP. |
PUNTI | | | |
POSIZIONE | 7° | 5° | |
VINTE | 0 | 0 | |
PERSE | 0 | 0 | |
PAREGGIATE | 0 | 0 | |
GOL FATTI | | | |
GOL SUBITI | | | |
MEDIA GOL FATTI | 0.0 | 0.0 | |
MEDIA GOL SUBITI | 0.0 | 0.0 | |
GOL FATTI IN CASA | | | |
GOL FATTI IN TRAS. | | | |
GOL SUBITI IN CASA | | | |
GOL SUBITI IN TRAS. | | | |
SEGNA CASA | 0% | | 0% |
SEGNA OSPITE | | 0% | 0% |
VINTE IN CASA | 0% | | 0% |
VINTE IN TRASFERTA | | 0% | 0% |
OVER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
GG CASA | 0% | | 0% |
GG TRASFERTA | | 0% |
NG CASA | 0% | | 0% |
NG TRASFERTA | | 0% |
PARTITE GIOCATE | | | |
GIOCATE IN CASA | | | |
GIOCATE IN TRASFERTA | | | |
FORZA SQUADRA | 22.4 | 27.3 | |
SEGNO | | | X2 |
ANDAMENTO | | | |
| INTER | MONZA | RIEP. |
PUNTI | | | |
POSIZIONE | 8° | 13° | |
VINTE | 0 | 0 | |
PERSE | 0 | 0 | |
PAREGGIATE | 0 | 0 | |
GOL FATTI | | | |
GOL SUBITI | | | |
MEDIA GOL FATTI | 0.0 | 0.0 | |
MEDIA GOL SUBITI | 0.0 | 0.0 | |
GOL FATTI IN CASA | | | |
GOL FATTI IN TRAS. | | | |
GOL SUBITI IN CASA | | | |
GOL SUBITI IN TRAS. | | | |
SEGNA CASA | 0% | | 0% |
SEGNA OSPITE | | 0% | 0% |
VINTE IN CASA | 0% | | 0% |
VINTE IN TRASFERTA | | 0% | 0% |
OVER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
GG CASA | 0% | | 0% |
GG TRASFERTA | | 0% |
NG CASA | 0% | | 0% |
NG TRASFERTA | | 0% |
PARTITE GIOCATE | | | |
GIOCATE IN CASA | | | |
GIOCATE IN TRASFERTA | | | |
FORZA SQUADRA | 41.4 | 22.2 | |
SEGNO | | | 1X |
ANDAMENTO | | | |
| LECCE | LAZIO | RIEP. |
PUNTI | | | |
POSIZIONE | 11° | 10° | |
VINTE | 0 | 0 | |
PERSE | 0 | 0 | |
PAREGGIATE | 0 | 0 | |
GOL FATTI | | | |
GOL SUBITI | | | |
MEDIA GOL FATTI | 0.0 | 0.0 | |
MEDIA GOL SUBITI | 0.0 | 0.0 | |
GOL FATTI IN CASA | | | |
GOL FATTI IN TRAS. | | | |
GOL SUBITI IN CASA | | | |
GOL SUBITI IN TRAS. | | | |
SEGNA CASA | 0% | | 0% |
SEGNA OSPITE | | 0% | 0% |
VINTE IN CASA | 0% | | 0% |
VINTE IN TRASFERTA | | 0% | 0% |
OVER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
GG CASA | 0% | | 0% |
GG TRASFERTA | | 0% |
NG CASA | 0% | | 0% |
NG TRASFERTA | | 0% |
PARTITE GIOCATE | | | |
GIOCATE IN CASA | | | |
GIOCATE IN TRASFERTA | | | |
FORZA SQUADRA | 18.3 | 34.0 | |
SEGNO | | | X2 |
ANDAMENTO | | | |
| ROMA | SALERNITANA | RIEP. |
PUNTI | | | |
POSIZIONE | 15° | 16° | |
VINTE | 0 | 0 | |
PERSE | 0 | 0 | |
PAREGGIATE | 0 | 0 | |
GOL FATTI | | | |
GOL SUBITI | | | |
MEDIA GOL FATTI | 0.0 | 0.0 | |
MEDIA GOL SUBITI | 0.0 | 0.0 | |
GOL FATTI IN CASA | | | |
GOL FATTI IN TRAS. | | | |
GOL SUBITI IN CASA | | | |
GOL SUBITI IN TRAS. | | | |
SEGNA CASA | 0% | | 0% |
SEGNA OSPITE | | 0% | 0% |
VINTE IN CASA | 0% | | 0% |
VINTE IN TRASFERTA | | 0% | 0% |
OVER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
GG CASA | 0% | | 0% |
GG TRASFERTA | | 0% |
NG CASA | 0% | | 0% |
NG TRASFERTA | | 0% |
PARTITE GIOCATE | | | |
GIOCATE IN CASA | | | |
GIOCATE IN TRASFERTA | | | |
FORZA SQUADRA | 30.1 | 20.9 | |
SEGNO | | | 1X |
ANDAMENTO | | | |
| SASSUOLO | ATALANTA | RIEP. |
PUNTI | | | |
POSIZIONE | 17° | 1° | |
VINTE | 0 | 0 | |
PERSE | 0 | 0 | |
PAREGGIATE | 0 | 0 | |
GOL FATTI | | | |
GOL SUBITI | | | |
MEDIA GOL FATTI | 0.0 | 0.0 | |
MEDIA GOL SUBITI | 0.0 | 0.0 | |
GOL FATTI IN CASA | | | |
GOL FATTI IN TRAS. | | | |
GOL SUBITI IN CASA | | | |
GOL SUBITI IN TRAS. | | | |
SEGNA CASA | 0% | | 0% |
SEGNA OSPITE | | 0% | 0% |
VINTE IN CASA | 0% | | 0% |
VINTE IN TRASFERTA | | 0% | 0% |
OVER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
GG CASA | 0% | | 0% |
GG TRASFERTA | | 0% |
NG CASA | 0% | | 0% |
NG TRASFERTA | | 0% |
PARTITE GIOCATE | | | |
GIOCATE IN CASA | | | |
GIOCATE IN TRASFERTA | | | |
FORZA SQUADRA | 22.8 | 28.6 | |
SEGNO | | | X2 |
ANDAMENTO | | | |
| TORINO | CAGLIARI | RIEP. |
PUNTI | | | |
POSIZIONE | 18° | 3° | |
VINTE | 0 | 0 | |
PERSE | 0 | 0 | |
PAREGGIATE | 0 | 0 | |
GOL FATTI | | | |
GOL SUBITI | | | |
MEDIA GOL FATTI | 0.0 | 0.0 | |
MEDIA GOL SUBITI | 0.0 | 0.0 | |
GOL FATTI IN CASA | | | |
GOL FATTI IN TRAS. | | | |
GOL SUBITI IN CASA | | | |
GOL SUBITI IN TRAS. | | | |
SEGNA CASA | 0% | | 0% |
SEGNA OSPITE | | 0% | 0% |
VINTE IN CASA | 0% | | 0% |
VINTE IN TRASFERTA | | 0% | 0% |
OVER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
GG CASA | 0% | | 0% |
GG TRASFERTA | | 0% |
NG CASA | 0% | | 0% |
NG TRASFERTA | | 0% |
PARTITE GIOCATE | | | |
GIOCATE IN CASA | | | |
GIOCATE IN TRASFERTA | | | |
FORZA SQUADRA | 26.4 | 17.4 | |
SEGNO | | | 1X |
ANDAMENTO | | | |
| UDINESE | JUVENTUS | RIEP. |
PUNTI | | | |
POSIZIONE | 19° | 9° | |
VINTE | 0 | 0 | |
PERSE | 0 | 0 | |
PAREGGIATE | 0 | 0 | |
GOL FATTI | | | |
GOL SUBITI | | | |
MEDIA GOL FATTI | 0.0 | 0.0 | |
MEDIA GOL SUBITI | 0.0 | 0.0 | |
GOL FATTI IN CASA | | | |
GOL FATTI IN TRAS. | | | |
GOL SUBITI IN CASA | | | |
GOL SUBITI IN TRAS. | | | |
SEGNA CASA | 0% | | 0% |
SEGNA OSPITE | | 0% | 0% |
VINTE IN CASA | 0% | | 0% |
VINTE IN TRASFERTA | | 0% | 0% |
OVER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 1,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 1,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 2,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 2,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 3,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 3,5 TRASFERTA | | 0% |
OVER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
OVER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
UNDER 4,5 CASA | 0% | | 0% |
UNDER 4,5 TRASFERTA | | 0% |
GG CASA | 0% | | 0% |
GG TRASFERTA | | 0% |
NG CASA | 0% | | 0% |
NG TRASFERTA | | 0% |
PARTITE GIOCATE | | | |
GIOCATE IN CASA | | | |
GIOCATE IN TRASFERTA | | | |
FORZA SQUADRA | 20.9 | 33.2 | |
SEGNO | | | X2 |
ANDAMENTO | | | |
LE DOPPIE |
1. | BOLOGNA - MILAN | X2 |  |
2. | EMPOLI - VERONA | X2 |  |
3. | FROSINONE - NAPOLI | X2 |  |
4. | GENOA - FIORENTINA | X2 |  |
5. | INTER - MONZA | 1X |  |
6. | LECCE - LAZIO | X2 |  |
7. | ROMA - SALERNITANA | 1X |  |
8. | SASSUOLO - ATALANTA | X2 |  |
9. | TORINO - CAGLIARI | 1X |  |
10. | UDINESE - JUVENTUS | X2 |  |
Percentuale di risultati pronosticati azzeccati: 90% |