GIORNATA 1 |
FIORENTINA | - | CREMONESE | 3 - 2 |
JUVENTUS | - | SASSUOLO | 3 - 0 |
LAZIO | - | BOLOGNA | 2 - 0 |
LECCE | - | INTER | 1 - 2 |
MILAN | - | UDINESE | 4 - 2 |
MONZA | - | TORINO | 1 - 2 |
SALERNITANA | - | ROMA | 0 - 1 |
SAMPDORIA | - | ATALANTA | 0 - 2 |
SPEZIA | - | EMPOLI | 1 - 0 |
VERONA | - | NAPOLI | 2 - 5 |
GIORNATA 2 |
ATALANTA | - | MILAN | 1 - 1 |
BOLOGNA | - | VERONA | 1 - 1 |
EMPOLI | - | FIORENTINA | 0 - 0 |
INTER | - | SPEZIA | 3 - 0 |
NAPOLI | - | MONZA | 4 - 0 |
ROMA | - | CREMONESE | 1 - 0 |
SAMPDORIA | - | JUVENTUS | 0 - 0 |
SASSUOLO | - | LECCE | 1 - 0 |
TORINO | - | LAZIO | 0 - 0 |
UDINESE | - | SALERNITANA | 0 - 0 |
GIORNATA 3 |
CREMONESE | - | TORINO | 1 - 2 |
FIORENTINA | - | NAPOLI | 0 - 0 |
JUVENTUS | - | ROMA | 1 - 1 |
LAZIO | - | INTER | 3 - 1 |
LECCE | - | EMPOLI | 1 - 1 |
MILAN | - | BOLOGNA | 2 - 0 |
MONZA | - | UDINESE | 1 - 2 |
SALERNITANA | - | SAMPDORIA | 4 - 0 |
SPEZIA | - | SASSUOLO | 2 - 2 |
VERONA | - | ATALANTA | 0 - 1 |
GIORNATA 4 |
ATALANTA | - | TORINO | 3 - 1 |
BOLOGNA | - | SALERNITANA | 1 - 1 |
EMPOLI | - | VERONA | 1 - 1 |
INTER | - | CREMONESE | 3 - 1 |
JUVENTUS | - | SPEZIA | 2 - 0 |
NAPOLI | - | LECCE | 1 - 1 |
ROMA | - | MONZA | 3 - 0 |
SAMPDORIA | - | LAZIO | 1 - 1 |
SASSUOLO | - | MILAN | 0 - 0 |
UDINESE | - | FIORENTINA | 1 - 0 |
GIORNATA 5 |
CREMONESE | - | SASSUOLO | 0 - 0 |
FIORENTINA | - | JUVENTUS | 1 - 1 |
LAZIO | - | NAPOLI | 1 - 2 |
MILAN | - | INTER | 3 - 2 |
MONZA | - | ATALANTA | 0 - 2 |
SALERNITANA | - | EMPOLI | 2 - 2 |
SPEZIA | - | BOLOGNA | 2 - 2 |
TORINO | - | LECCE | 1 - 0 |
UDINESE | - | ROMA | 4 - 0 |
VERONA | - | SAMPDORIA | 2 - 1 |
GIORNATA 6 |
ATALANTA | - | CREMONESE | 1 - 1 |
BOLOGNA | - | FIORENTINA | 2 - 1 |
EMPOLI | - | ROMA | 1 - 2 |
INTER | - | TORINO | 1 - 0 |
JUVENTUS | - | SALERNITANA | 2 - 2 |
LAZIO | - | VERONA | 2 - 0 |
LECCE | - | MONZA | 1 - 1 |
NAPOLI | - | SPEZIA | 1 - 0 |
SAMPDORIA | - | MILAN | 1 - 2 |
SASSUOLO | - | UDINESE | 1 - 3 |
GIORNATA 7 |
BOLOGNA | - | EMPOLI | 0 - 1 |
CREMONESE | - | LAZIO | 0 - 4 |
FIORENTINA | - | VERONA | 2 - 0 |
MILAN | - | NAPOLI | 1 - 2 |
MONZA | - | JUVENTUS | 1 - 0 |
ROMA | - | ATALANTA | 0 - 1 |
SALERNITANA | - | LECCE | 1 - 2 |
SPEZIA | - | SAMPDORIA | 2 - 1 |
TORINO | - | SASSUOLO | 0 - 1 |
UDINESE | - | INTER | 3 - 1 |
GIORNATA 8 |
ATALANTA | - | FIORENTINA | 1 - 0 |
EMPOLI | - | MILAN | 1 - 3 |
INTER | - | ROMA | 1 - 2 |
JUVENTUS | - | BOLOGNA | 3 - 0 |
LAZIO | - | SPEZIA | 4 - 0 |
LECCE | - | CREMONESE | 1 - 1 |
NAPOLI | - | TORINO | 3 - 1 |
SAMPDORIA | - | MONZA | 0 - 3 |
SASSUOLO | - | SALERNITANA | 5 - 0 |
VERONA | - | UDINESE | 1 - 2 |
GIORNATA 9 |
BOLOGNA | - | SAMPDORIA | 1 - 1 |
CREMONESE | - | NAPOLI | 1 - 4 |
FIORENTINA | - | LAZIO | 0 - 4 |
MILAN | - | JUVENTUS | 2 - 0 |
MONZA | - | SPEZIA | 2 - 0 |
ROMA | - | LECCE | 2 - 1 |
SALERNITANA | - | VERONA | 2 - 1 |
SASSUOLO | - | INTER | 1 - 2 |
TORINO | - | EMPOLI | 1 - 1 |
UDINESE | - | ATALANTA | 2 - 2 |
GIORNATA 10 |
ATALANTA | - | SASSUOLO | 2 - 1 |
EMPOLI | - | MONZA | 1 - 0 |
INTER | - | SALERNITANA | 2 - 0 |
LAZIO | - | UDINESE | 0 - 0 |
LECCE | - | FIORENTINA | 1 - 1 |
NAPOLI | - | BOLOGNA | 3 - 2 |
SAMPDORIA | - | ROMA | 0 - 1 |
SPEZIA | - | CREMONESE | 2 - 2 |
TORINO | - | JUVENTUS | 0 - 1 |
VERONA | - | MILAN | 1 - 2 |
GIORNATA 11 |
ATALANTA | - | LAZIO | 0 - 2 |
BOLOGNA | - | LECCE | 2 - 0 |
CREMONESE | - | SAMPDORIA | 0 - 1 |
FIORENTINA | - | INTER | 3 - 4 |
JUVENTUS | - | EMPOLI | 4 - 0 |
MILAN | - | MONZA | 4 - 1 |
ROMA | - | NAPOLI | 0 - 1 |
SALERNITANA | - | SPEZIA | 1 - 0 |
SASSUOLO | - | VERONA | 2 - 1 |
UDINESE | - | TORINO | 1 - 2 |
GIORNATA 12 |
CREMONESE | - | UDINESE | 0 - 0 |
EMPOLI | - | ATALANTA | 0 - 2 |
INTER | - | SAMPDORIA | 3 - 0 |
LAZIO | - | SALERNITANA | 1 - 3 |
LECCE | - | JUVENTUS | 0 - 1 |
MONZA | - | BOLOGNA | 1 - 2 |
NAPOLI | - | SASSUOLO | 4 - 0 |
SPEZIA | - | FIORENTINA | 1 - 2 |
TORINO | - | MILAN | 2 - 1 |
VERONA | - | ROMA | 1 - 3 |
GIORNATA 13 |
ATALANTA | - | NAPOLI | 1 - 2 |
BOLOGNA | - | TORINO | 2 - 1 |
EMPOLI | - | SASSUOLO | 1 - 0 |
JUVENTUS | - | INTER | 2 - 0 |
MILAN | - | SPEZIA | 2 - 1 |
MONZA | - | VERONA | 2 - 0 |
ROMA | - | LAZIO | 0 - 1 |
SALERNITANA | - | CREMONESE | 2 - 2 |
SAMPDORIA | - | FIORENTINA | 0 - 2 |
UDINESE | - | LECCE | 1 - 1 |
GIORNATA 14 |
CREMONESE | - | MILAN | 0 - 0 |
FIORENTINA | - | SALERNITANA | 2 - 1 |
INTER | - | BOLOGNA | 6 - 1 |
LAZIO | - | MONZA | 1 - 0 |
LECCE | - | ATALANTA | 2 - 1 |
NAPOLI | - | EMPOLI | 2 - 0 |
SASSUOLO | - | ROMA | 1 - 1 |
SPEZIA | - | UDINESE | 1 - 1 |
TORINO | - | SAMPDORIA | 2 - 0 |
VERONA | - | JUVENTUS | 0 - 1 |
GIORNATA 15 |
ATALANTA | - | INTER | 2 - 3 |
BOLOGNA | - | SASSUOLO | 3 - 0 |
EMPOLI | - | CREMONESE | 2 - 0 |
JUVENTUS | - | LAZIO | 3 - 0 |
MILAN | - | FIORENTINA | 2 - 1 |
MONZA | - | SALERNITANA | 3 - 0 |
NAPOLI | - | UDINESE | 3 - 2 |
ROMA | - | TORINO | 1 - 1 |
SAMPDORIA | - | LECCE | 0 - 2 |
VERONA | - | SPEZIA | 1 - 2 |
GIORNATA 16 |
CREMONESE | - | JUVENTUS | 0 - 1 |
FIORENTINA | - | MONZA | 1 - 1 |
INTER | - | NAPOLI | 1 - 0 |
LECCE | - | LAZIO | 2 - 1 |
ROMA | - | BOLOGNA | 2 - 0 |
SALERNITANA | - | MILAN | 1 - 0 |
SASSUOLO | - | SAMPDORIA | 1 - 2 |
SPEZIA | - | ATALANTA | 2 - 2 |
TORINO | - | VERONA | 1 - 1 |
UDINESE | - | EMPOLI | 1 - 1 |
GIORNATA 17 |
BOLOGNA | - | ATALANTA | 1 - 2 |
FIORENTINA | - | SASSUOLO | 2 - 1 |
JUVENTUS | - | UDINESE | 1 - 0 |
LAZIO | - | EMPOLI | 2 - 2 |
MILAN | - | ROMA | 2 - 2 |
MONZA | - | INTER | 2 - 2 |
SALERNITANA | - | TORINO | 1 - 1 |
SAMPDORIA | - | NAPOLI | 0 - 2 |
SPEZIA | - | LECCE | 0 - 0 |
VERONA | - | CREMONESE | 2 - 0 |
GIORNATA 18 |
ATALANTA | - | SALERNITANA | 8 - 2 |
CREMONESE | - | MONZA | 2 - 3 |
EMPOLI | - | SAMPDORIA | 1 - 0 |
INTER | - | VERONA | 1 - 0 |
LECCE | - | MILAN | 2 - 2 |
NAPOLI | - | JUVENTUS | 5 - 1 |
ROMA | - | FIORENTINA | 2 - 0 |
SASSUOLO | - | LAZIO | 0 - 2 |
TORINO | - | SPEZIA | 0 - 1 |
UDINESE | - | BOLOGNA | 1 - 2 |
GIORNATA 19 |
BOLOGNA | - | CREMONESE | 1 - 1 |
FIORENTINA | - | TORINO | 0 - 1 |
INTER | - | EMPOLI | 0 - 1 |
JUVENTUS | - | ATALANTA | 3 - 3 |
LAZIO | - | MILAN | 4 - 0 |
MONZA | - | SASSUOLO | 1 - 1 |
SALERNITANA | - | NAPOLI | 0 - 2 |
SAMPDORIA | - | UDINESE | 0 - 1 |
SPEZIA | - | ROMA | 0 - 2 |
VERONA | - | LECCE | 2 - 0 |
GIORNATA 20 |
ATALANTA | - | SAMPDORIA | 2 - 0 |
BOLOGNA | - | SPEZIA | 2 - 0 |
CREMONESE | - | INTER | 1 - 2 |
EMPOLI | - | TORINO | 2 - 2 |
JUVENTUS | - | MONZA | 0 - 2 |
LAZIO | - | FIORENTINA | 1 - 1 |
LECCE | - | SALERNITANA | 1 - 2 |
MILAN | - | SASSUOLO | 2 - 5 |
NAPOLI | - | ROMA | 2 - 1 |
UDINESE | - | VERONA | 1 - 1 |
GIORNATA 21 |
CREMONESE | - | LECCE | 0 - 2 |
FIORENTINA | - | BOLOGNA | 1 - 2 |
INTER | - | MILAN | 1 - 0 |
MONZA | - | SAMPDORIA | 2 - 2 |
ROMA | - | EMPOLI | 2 - 0 |
SALERNITANA | - | JUVENTUS | 0 - 3 |
SASSUOLO | - | ATALANTA | 1 - 0 |
SPEZIA | - | NAPOLI | 0 - 3 |
TORINO | - | UDINESE | 1 - 0 |
VERONA | - | LAZIO | 1 - 1 |
GIORNATA 22 |
BOLOGNA | - | MONZA | 0 - 1 |
EMPOLI | - | SPEZIA | 2 - 2 |
JUVENTUS | - | FIORENTINA | 1 - 0 |
LAZIO | - | ATALANTA | 0 - 2 |
LECCE | - | ROMA | 1 - 1 |
MILAN | - | TORINO | 1 - 0 |
NAPOLI | - | CREMONESE | 3 - 0 |
SAMPDORIA | - | INTER | 0 - 0 |
UDINESE | - | SASSUOLO | 2 - 2 |
VERONA | - | SALERNITANA | 1 - 0 |
GIORNATA 23 |
ATALANTA | - | LECCE | 1 - 2 |
FIORENTINA | - | EMPOLI | 1 - 1 |
INTER | - | UDINESE | 3 - 1 |
MONZA | - | MILAN | 0 - 1 |
ROMA | - | VERONA | 1 - 0 |
SALERNITANA | - | LAZIO | 0 - 2 |
SAMPDORIA | - | BOLOGNA | 1 - 2 |
SASSUOLO | - | NAPOLI | 0 - 2 |
SPEZIA | - | JUVENTUS | 0 - 2 |
TORINO | - | CREMONESE | 2 - 2 |
GIORNATA 24 |
BOLOGNA | - | INTER | 1 - 0 |
CREMONESE | - | ROMA | 2 - 1 |
EMPOLI | - | NAPOLI | 0 - 2 |
JUVENTUS | - | TORINO | 4 - 2 |
LAZIO | - | SAMPDORIA | 1 - 0 |
LECCE | - | SASSUOLO | 0 - 1 |
MILAN | - | ATALANTA | 2 - 0 |
SALERNITANA | - | MONZA | 3 - 0 |
UDINESE | - | SPEZIA | 2 - 2 |
VERONA | - | FIORENTINA | 0 - 3 |
GIORNATA 25 |
ATALANTA | - | UDINESE | 0 - 0 |
FIORENTINA | - | MILAN | 2 - 1 |
INTER | - | LECCE | 2 - 0 |
MONZA | - | EMPOLI | 2 - 1 |
NAPOLI | - | LAZIO | 0 - 1 |
ROMA | - | JUVENTUS | 1 - 0 |
SAMPDORIA | - | SALERNITANA | 0 - 0 |
SASSUOLO | - | CREMONESE | 3 - 2 |
SPEZIA | - | VERONA | 0 - 0 |
TORINO | - | BOLOGNA | 1 - 0 |
GIORNATA 26 |
BOLOGNA | - | LAZIO | 0 - 0 |
CREMONESE | - | FIORENTINA | 0 - 2 |
EMPOLI | - | UDINESE | 0 - 1 |
JUVENTUS | - | SAMPDORIA | 4 - 2 |
LECCE | - | TORINO | 0 - 2 |
MILAN | - | SALERNITANA | 1 - 1 |
NAPOLI | - | ATALANTA | 2 - 0 |
ROMA | - | SASSUOLO | 3 - 4 |
SPEZIA | - | INTER | 2 - 1 |
VERONA | - | MONZA | 1 - 1 |
GIORNATA 27 |
ATALANTA | - | EMPOLI | 2 - 1 |
FIORENTINA | - | LECCE | 1 - 0 |
INTER | - | JUVENTUS | 0 - 1 |
LAZIO | - | ROMA | 1 - 0 |
MONZA | - | CREMONESE | 1 - 1 |
SALERNITANA | - | BOLOGNA | 2 - 2 |
SAMPDORIA | - | VERONA | 3 - 1 |
SASSUOLO | - | SPEZIA | 1 - 0 |
TORINO | - | NAPOLI | 0 - 4 |
UDINESE | - | MILAN | 3 - 1 |
GIORNATA 28 |
BOLOGNA | - | UDINESE | 3 - 0 |
CREMONESE | - | ATALANTA | 1 - 3 |
EMPOLI | - | LECCE | 1 - 0 |
INTER | - | FIORENTINA | 0 - 1 |
JUVENTUS | - | VERONA | 1 - 0 |
MONZA | - | LAZIO | 0 - 2 |
NAPOLI | - | MILAN | 0 - 4 |
ROMA | - | SAMPDORIA | 3 - 0 |
SASSUOLO | - | TORINO | 1 - 1 |
SPEZIA | - | SALERNITANA | 1 - 1 |
GIORNATA 29 |
ATALANTA | - | BOLOGNA | 0 - 2 |
FIORENTINA | - | SPEZIA | 1 - 1 |
LAZIO | - | JUVENTUS | 2 - 1 |
LECCE | - | NAPOLI | 1 - 2 |
MILAN | - | EMPOLI | 0 - 0 |
SALERNITANA | - | INTER | 1 - 1 |
SAMPDORIA | - | CREMONESE | 2 - 3 |
TORINO | - | ROMA | 0 - 1 |
UDINESE | - | MONZA | 2 - 2 |
VERONA | - | SASSUOLO | 2 - 1 |
GIORNATA 30 |
BOLOGNA | - | MILAN | 1 - 1 |
CREMONESE | - | EMPOLI | 1 - 0 |
FIORENTINA | - | ATALANTA | 1 - 1 |
INTER | - | MONZA | 0 - 1 |
LECCE | - | SAMPDORIA | 1 - 1 |
NAPOLI | - | VERONA | 0 - 0 |
ROMA | - | UDINESE | 3 - 0 |
SASSUOLO | - | JUVENTUS | 1 - 0 |
SPEZIA | - | LAZIO | 0 - 3 |
TORINO | - | SALERNITANA | 1 - 1 |
GIORNATA 31 |
ATALANTA | - | ROMA | 3 - 1 |
EMPOLI | - | INTER | 0 - 3 |
JUVENTUS | - | NAPOLI | 0 - 1 |
LAZIO | - | TORINO | 0 - 1 |
MILAN | - | LECCE | 2 - 0 |
MONZA | - | FIORENTINA | 3 - 2 |
SALERNITANA | - | SASSUOLO | 3 - 0 |
SAMPDORIA | - | SPEZIA | 1 - 1 |
UDINESE | - | CREMONESE | 3 - 0 |
VERONA | - | BOLOGNA | 2 - 1 |
GIORNATA 32 |
BOLOGNA | - | JUVENTUS | 1 - 1 |
CREMONESE | - | VERONA | 1 - 1 |
FIORENTINA | - | SAMPDORIA | 5 - 0 |
INTER | - | LAZIO | 3 - 1 |
LECCE | - | UDINESE | 1 - 0 |
NAPOLI | - | SALERNITANA | 1 - 1 |
ROMA | - | MILAN | 1 - 1 |
SASSUOLO | - | EMPOLI | 2 - 1 |
SPEZIA | - | MONZA | 0 - 2 |
TORINO | - | ATALANTA | 1 - 2 |
GIORNATA 33 |
ATALANTA | - | SPEZIA | 3 - 2 |
EMPOLI | - | BOLOGNA | 3 - 1 |
JUVENTUS | - | LECCE | 2 - 1 |
LAZIO | - | SASSUOLO | 2 - 0 |
MILAN | - | CREMONESE | 1 - 1 |
MONZA | - | ROMA | 1 - 1 |
SALERNITANA | - | FIORENTINA | 3 - 3 |
SAMPDORIA | - | TORINO | 0 - 2 |
UDINESE | - | NAPOLI | 1 - 1 |
VERONA | - | INTER | 0 - 6 |
GIORNATA 34 |
ATALANTA | - | JUVENTUS | 0 - 2 |
CREMONESE | - | SPEZIA | 2 - 0 |
EMPOLI | - | SALERNITANA | 2 - 1 |
LECCE | - | VERONA | 0 - 1 |
MILAN | - | LAZIO | 2 - 0 |
NAPOLI | - | FIORENTINA | 1 - 0 |
ROMA | - | INTER | 0 - 2 |
SASSUOLO | - | BOLOGNA | 1 - 1 |
TORINO | - | MONZA | 1 - 1 |
UDINESE | - | SAMPDORIA | 2 - 0 |
GIORNATA 35 |
BOLOGNA | - | ROMA | 0 - 0 |
FIORENTINA | - | UDINESE | 2 - 0 |
INTER | - | SASSUOLO | 4 - 2 |
JUVENTUS | - | CREMONESE | 2 - 0 |
LAZIO | - | LECCE | 2 - 2 |
MONZA | - | NAPOLI | 2 - 0 |
SALERNITANA | - | ATALANTA | 1 - 0 |
SAMPDORIA | - | EMPOLI | 1 - 1 |
SPEZIA | - | MILAN | 2 - 0 |
VERONA | - | TORINO | 0 - 1 |
GIORNATA 36 |
ATALANTA | - | VERONA | 3 - 1 |
CREMONESE | - | BOLOGNA | 1 - 5 |
EMPOLI | - | JUVENTUS | 4 - 1 |
LECCE | - | SPEZIA | 0 - 0 |
MILAN | - | SAMPDORIA | 5 - 1 |
NAPOLI | - | INTER | 3 - 1 |
ROMA | - | SALERNITANA | 2 - 2 |
SASSUOLO | - | MONZA | 1 - 2 |
TORINO | - | FIORENTINA | 1 - 1 |
UDINESE | - | LAZIO | 0 - 1 |
GIORNATA 37 |
BOLOGNA | - | NAPOLI | 2 - 2 |
FIORENTINA | - | ROMA | 2 - 1 |
INTER | - | ATALANTA | 3 - 2 |
JUVENTUS | - | MILAN | 0 - 1 |
LAZIO | - | CREMONESE | 3 - 2 |
MONZA | - | LECCE | 0 - 1 |
SALERNITANA | - | UDINESE | 3 - 2 |
SAMPDORIA | - | SASSUOLO | 2 - 2 |
SPEZIA | - | TORINO | 0 - 4 |
VERONA | - | EMPOLI | 1 - 1 |
GIORNATA 38 |
ATALANTA | - | MONZA | - |
CREMONESE | - | SALERNITANA | 2 - 0 |
EMPOLI | - | LAZIO | 0 - 2 |
LECCE | - | BOLOGNA | - |
MILAN | - | VERONA | - |
NAPOLI | - | SAMPDORIA | - |
ROMA | - | SPEZIA | - |
SASSUOLO | - | FIORENTINA | 1 - 3 |
TORINO | - | INTER | 0 - 1 |
UDINESE | - | JUVENTUS | - |